9 | Шток | Латунь CW 614 N | ||
8 | Седло | PTFE | ||
7 | Шар |
Хромированная латунь CW 617 N |
||
6 | Корпус |
Никелированная латунь CW 617 N |
||
5 | 1 |
|
Корпус |
Никелированная латунь CW 617 N |
4 | 2 |
|
Сальник | PTFE |
3 | 1 |
|
Гайка сальника | Латунь |
2 | 1 | Гайка ручки | Сталь | |
1 | 1 |
|
Ручка-рычаг / Ручка-бабочка | Сталь / Алюминий |
Поз. | Кол-во FFL | Кол‐во FFP | Описание | Материал |
Ду | L | L1 | E | W | D | Вес (кг) | |
мм | дюйм | ||||||
6 | 1/8” | 37,7 | 10 | 60 | 20 | 9 | 0,11 |
8 | 1/4” | 46,5 | 10 | 80 | 21 | 10 | 0,141 |
12 | 3/8” | 46,5 | 10 | 80 | 21 | 10 | 0,125 |
15 | 1/2” | 62 | 15 | 90 | 26 | 15 | 0,26 |
20 | 3/4” | 71 | 16,3 | 900 | 31 | 20 | 0,34 |
25 | 1” | 81,5 | 19,1 | 125 | 8 | 25 | 0,609 |
32 | 1” 1/4 | 92 | 21,4 | 15 | 48 | 32 | 0,878 |
40 | 1” 1/2 | 102 | 21,4 | 150 | 55 | 40 | 1,337 |
50 | 2” | 126 | 26 | 150 | 68 | 49 | 1,99 |
65 | 2” 1/2 | 138 | 26 | 203 | 85 | 60 | 3,09 |
80 | 3” | 161,5 | 27 | 280 | 98 | 74 | 4,81 |
100 | 4” | 181 | 28 | 280 | 123 | 94 | 7,96 |
Ду | L | L1 | E | W | D |
Вес (кг) |
|
мм | дюйм | ||||||
6 | 1/8" | 37,7 | 10 | □ | 20 | 9 | □ |
8 | 1/4" | 46,5 | 10 | 50 | 21 | 10 | 0,125 |
10 | 3/8" | 46,5 | 10 | 50 | 21 | 10 | 0,109 |
15 | 1/2" | 62 | 15 | 50 | 26 | 15 | 0,229 |
20 | 3/4" | 71 | 16,3 | 50 | 31 | 20 | 0,31 |
25 | 1" | 81,5 | 19,1 | 65 | 38 | 25 | 0,536 |
Шаровые краны Tecofi BS1165 разработаны для эксплуатации в системах отопления, питьевого водоснабжения и орошения. Это усиленная полнопроходная модель. Для изготовления корпуса крана использована никелированная латунь. Запирающий элемент (шар) изготовлен из хромированной латуни. В качестве материала для седлового уплотнения и сальника штока используется PFTE, что обеспечивает высокий уровень надежности и герметичности.
Благодаря усиленной конструкции и качеству материалов шаровые краны этой модели могут эксплуатироваться при рабочем давлении до 40 бар. Диапазон рабочей температуры составляет от -10 до +120 °C.