DN | Код по каталогу | PN | Размеры (мм) |
ISO фланец |
Масса (кг) | ||||||
DH | D | L | H1 | H2 | ds | i | |||||
125 | КШТ 61.103.125.Б | 16 | 178 | 245 | 325 | 132 | 221 | 24 | 40 | F07 | 30 |
125 | КШТ 61.103.125.Б | 25 | 178 | 270 | 325 | 132 | 221 | 24 | 40 | F07 | 30 |
150 | КШТ 61.103.150.Б | 16 | 219 | 280 | 350 | 135 | 245 | 30 | 50 | F10 | 41 |
150 | КШТ 61.103.150.Б | 25 | 219 | 300 | 350 | 135 | 245 | 30 | 50 | F10 | 41 |
200 | КШТ 61.103.200.Б | 16 | 267 | 335 | 410 | 155 | 289 | 30 | 60 | F12 | 64 |
200 | КШТ 61.103.200.Б | 25 | 267 | 360 | 410 | 155 | 289 | 30 | 60 | F12 | 64 |
250 | КШТ 61.103.250.Б | 16 | 351 | 405 | 646 | 89,5 | 265 | 45 | 67 | F14 | 108,5 |
250 | КШТ 61.103.250.Б | 25 | 351 | 425 | 646 | 89,5 | 265 | 45 | 67 | F14 | 108,5 |
Корпус крана | Сталь 09Г2С / P235GH |
Шар | Нержавеющая сталь 08Х18Н10Т |
Седло шара и антифрикционная шайба |
Ф4К20 |
Уплотнительные кольца | EPDM, Viton |
Фланец | Сталь 20 |
DN | Код по каталогу | PN | Размеры (мм) |
ISO фланец |
Масса (кг) | ||||||
DH | D | L | H1 | H2 | ds | i | |||||
300 | КШТ 61.103.300.Б | 16 | 426 | 460 | 748 | 108 | 321 | 50 | 89,5 | F16 | 165 |
300 | КШТ 61.103.300.Б | 25 | 426 | 485 | 748 | 108 | 321 | 50 | 89,5 | F16 | 165 |
350 | КШТ 61.103.350.Б | 16 | 426 | 520 | 824 | 108 | 321 | 50 | 84 | F16 | 210 |
350 | КШТ 61.103.350.Б | 25 | 426 | 550 | 824 | 108 | 321 | 50 | 84 | F16 | 210 |
400 | КШТ 61.103.400.Б | 16 | 508 | 580 | 955 | 101 | 355 | 60 | 100 | F16 | 266 |
400 | КШТ 61.103.400.Б | 25 | 508 | 610 | 955 | 101 | 355 | 60 | 100 | F16 | 266 |
500 | КШТ 61.103.500.Б | 16 | 660 | 710 | 1149 | 129 | 459 | 80 | 112,5 | F30 | 503 |
500 | КШТ 61.103.500.Б | 25 | 660 | 730 | 1149 | 129 | 459 | 80 | 112,5 | F30 | 503 |
Корпус крана | Сталь 09Г2С / P235GH |
Шар | Нержавеющая сталь 08Х18Н10Т |
Седло шара и антифрикционная шайба |
Ф4К20 |
Уплотнительные кольца | EPDM, Viton |
Фланец | Сталь 20 |
DN |
Код по каталогу БРОЕН |
Тип редуктора* | Масса редуктора со штурвалом (кг) | Размеры (мм) | ||||
А | В | С | D |
Диаметр штурвала |
||||
020 | КШТ 61.10Х.020.Р | 242-10S | 2 | 95 | 116,5 | 33 | 92 | 100 |
025 | КШТ 61.10Х.025.Р | 242-10S | 2 | 95 | 120,5 | 33 | 92 | 100 |
032 | КШТ 61.10Х.030.Р | 242-10S | 2 | 96.5 | 125 | 33 | 92 | 100 |
040 | КШТ 61.10Х.040.Р | 242-10S | 2 | 90 | 128 | 33 | 92 | 100 |
050 | КШТ 61.10Х.050.Р | 242-10S | 2 | 90 | 134,5 | 33 | 92 | 100 |
065 | КШТ 61.10Х.065.Р | 242-10S | 2 | 118,5 | 172,5 | 33 | 92 | 100 |
080 | КШТ 61.10Х.080.Р | 242-10S | 2 | 121,5 | 185 | 33 | 92 | 100 |
100 | КШТ 61.10Х.100.Р | 242-30S | 4,4 | 150,5 | 226,5 | 53,5 | 145 | 200 |
125 | КШТ 61.10Х.125.Р | 242-20S | 3,4 | 246 | 335 | 56 | 211 | 100 |
150 | КШТ 61.10Х.150.Р | 242-40S | 7,3 | 278 | 488 | 67,5 | 256 | 200 |
200 | КШТ 61.10Х.200.Р | 242-40S | 7,3 | 295 | 432 | 67,5 | 256 | 200 |
250 | КШТ 61.10Х.250.Р | 242-40M | 8,7 | 335 | 510 | 79 | 312,5 | 400 |
300 | КШТ 61.10Х.300.Р | AB1250N | 25,5 | 210 | 620 | 143 | 250 | 500 |
350 | КШТ 61.10Х.350.Р | AB1250N | 25,5 | 210 | 610 | 143 | 250 | 500 |
400 | КШТ 61.10Х.400.Р | AB 1950N PR4 | 42 | 356 | 610 | 141 | 424,5 | 400 |
500 | КШТ 61.10Х.500.Р | AB6800N/PR6 или AB2000N LB | 68 | 493 | 823 | 183 | 556 | 500 |
Фланцевые шаровые краны Broen 103-ей серии используются как элементы теплосетей, охладительных, промышленных коммуникаций. Эти краны могут работать с любыми теплоносителями, на которые рассчитаны системы теплоснабжения.
Допускается установка крана в любом положении, в любой доступной точке на трубопроводе. Для крана не требуется техническое обслуживание.
Эти шаровые краны имеют стандартный проход, они фиксируются при помощи фланцевого соединения. Для управления краном применяется механический редуктор.
Материалом корпуса кранов служит сталь 09г2С/P235GH.
Краны рассчитаны на температуру рабочей среды от -40 до +150 °C.
Условное давление 16/25 бар.