|
DN, мм |
Кодовый номер |
| 15 | 065N9600 |
| 20 | 065N9601 |
| 25 | 065N9602 |
| 32 | 065N9603 |
| 40 | 065N9604 |
| 50 | 065N9605 |
| 65 | 065N9606 |
| 80 | 065N9607 |
| 100 | 065N9608 |
| 125 | 065N9609 |
| 150 | 065N9610 |
| Деталь | Материал |
| Корпус крана и патрубки | Сталь P235GH, сталь 20 или аналог |
| Фланцы | Сталь P235GH, сталь 20 или аналог |
| Шток | Нержавеющая сталь |
| Шар | Нержавеющая сталь |
| Кольцевые уплотнения шара | Тефлон PTFE, армирован- ный углеволокном |
| Уплотнения штока | Тефлон PTFE, армирован- ный углеволокном, EPDM |
| DN [мм] | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
| Кvs [м3/ч] | 11 | 15 | 34 | 52 | 96 | 104 | 136 | 252 | 403 | 716 | 1022 |
| PN | 16 | ||||||||||
| Температурный диапазон | –40*...+150°C | ||||||||||
| Теплоноситель | Вода | ||||||||||
Шаровые краны Danfoss JIP WW Standard — двухпозиционные модели запорной арматуры. Эти шаровые краны созданы для применения в отопительных и охладительных сетях, в коммуникациях снабжения горячей и холодной водой, которая прошла очистку с целью избегания коррозионных процессов.
Краны выполнены со стандартным проходом. Для установки на трубопровод предусмотрено соединение приварным способом. Краны комплектуются ручкой прямой формы.
В качестве материала изготовления корпуса кранов использована сталь высокой твердости.
Кран предназначается для использования с рабочей средой температурой до +150 °С.
Условное давление — 16 бар.




