DN | Код по каталогу | PN | Размеры (мм) | Масса (кг) | |||||
DH | D | L | H1 | Н2 | А | ||||
015 | КШТ 60.103.015.А | 40 | 38 | 95 | 130 | 50 | 116 | 140 | 1,8 |
020 | КШТ 60.103.020.А | 40 | 42 | 105 | 150 | 47 | 115 | 140 | 2,5 |
025 | КШТ 60.103.025.А | 40 | 51 | 115 | 160 | 47 | 120 | 140 | 3,2 |
032 | КШТ 60.103.032.А | 40 | 57 | 140 | 180 | 48 | 124 | 140 | 4,2 |
040 | КШТ 60.103.040.А | 40 | 76 | 150 | 200 | 41 | 129 | 180 | 5,7 |
050 | КШТ 60.103.050.А | 40 | 89 | 165 | 230 | 41 | 135 | 180 | 8,2 |
Корпус крана | Сталь 09Г2С / P235GH |
Шар | Нержавеющая сталь 08Х18Н10Т |
Седло шара и антифрикционная шайба |
Ф4К20 |
Уплотнительные кольца | EPDM, Viton |
Фланец | Сталь 20 |
DN | Код по каталогу | PN | Размеры (мм) | Масса (кг) | |||||
DH | D | L | H1 | Н2 | А | ||||
065 | КШТ 60.103.065.А | 16 | 108 | 180 | 270 | 91 | 145 | 275 | 11 |
065 | КШТ 60.103.065.А | 25 | 108 | 180 | 270 | 91 | 145 | 275 | 11 |
080 | КШТ 60.103.080.А | 16 | 127 | 195 | 280 | 91 | 154 | 275 | 14,2 |
080 | КШТ 60.103.080.А | 25 | 127 | 195 | 280 | 91 | 154 | 275 | 14,2 |
100 | КШТ 60.103.100.А | 16 | 152 | 215 | 300 | 116 | 192 | 365 | 20 |
100 | КШТ 60.103.100.А | 25 | 152 | 230 | 300 | 116 | 192 | 365 | 20 |
Корпус крана | Сталь 09Г2С |
Шар | Нержавеющая сталь 08Х18Н10Т |
Седло шара и антифрикционная шайба |
Ф4К20 |
Уплотнительные кольца | EPDM, Viton |
Фланец | Сталь 20 |
DN | Код по каталогу | PN | Размеры (мм) |
ISO фланец |
Масса (кг) | |||||
DH | D | L | H1 | Н2 | А | |||||
125 | КШТ 61.103.125.А | 16 | 178 | 245 | 325 | 155 | 244 | 365 | F07 | 16 |
125 | КШТ 61.103.125.А | 25 | 178 | 270 | 325 | 155 | 244 | 365 | F07 | 16 |
150 | КШТ 61.103.150.А | 16 | 219 | 280 | 350 | 167 | 276 | 650 | F10 | 43,5 |
150 | КШТ 61.103.150.А | 25 | 219 | 300 | 350 | 167 | 276 | 650 | F10 | 43,5 |
200 | КШТ 61.103.200.А | 16 | 273 | 335 | 410 | 174 | 310 | 900 | F12 | 67,5 |
200 | КШТ 61.103.200.А | 25 | 273 | 360 | 410 | 174 | 310 | 900 | F12 | 67,5 |
Корпус крана | Сталь 09Г2С |
Шар | Нержавеющая сталь 08Х18Н10Т |
Седло шара и антифрикционная шайба |
Ф4К20 |
Уплотнительные кольца | EPDM, Viton |
Фланец | Сталь 20 |
Шаровые краны Broen серии 103 предназначаются для использования в сетях теплоснабжения, охладительных и промышленных системах. Любой теплоноситель, который допускается для этих коммуникаций, может использоваться и для кранов «Броен» 103-ей линейки.
Эти краны могут фиксироваться в разных положениях на любых участках трубопроводов, которые доступны для эксплуатации. краны не требуют техобслуживания.
Шаровые краны отличаются стандартным проходом и фланцевым типом соединения. Модели диаметром 10-150 мм управляются при помощи ручки, 200-500-миллиметровые изделия имеют ИСО-фланец под редуктор/электрический привод.
Корпус кранов производится из стали 09г2С/P235GH.
Диапазон температур рабочей среды от -40 до +150 °C.
Условное давление 16/25 бар.
Ответные фланцы, крепежи, прокладки в комплект не входят.