12 | Ручка | Нерж. сталь 304 |
11 | Система блокировки | Нерж. сталь 304 |
10 | Гайка | Нерж. сталь 304 |
9 | Гайка сальника | Нерж. сталь 304 |
8 | Сальник | PTFE |
7 | Кольцевое уплотнение | PTFE |
6 | Уплотнение по корпусу | PTFE + 15% стекловолокно |
5 | Седло | PTFE + 15% стекловолокно |
4 | Ниппель под сварку | Сталь ASTM A216 WCB |
3 | Шток | Нерж. сталь 304 |
2 | Шар | Нерж. сталь 304 |
1 | Корпус | Сталь ASTM A216 WCB |
Поз. | Описание | Материал |
Ду | L | Ø | E | H | T | T1 | BW | BW1 | Вес (кг) | |
мм |
дюй м |
|||||||||
8 | 1/4" | 59 | 9,2 | 108 | 52 | 25 | 48 | 14 | 12 | 0,33 |
10 | 3/8” | 60 | 12,8 | 108 | 52 | 28 | 51 | 17,5 | 14,5 | 0,34 |
15 | 1/2” | 65,5 | 15 | 113 | 63 | 32 | 59,5 | 22 | 17 | 0,52 |
20 | 3/4” | 76,5 | 20 | 113 | 68 | 40 | 71 | 27,5 | 22,5 | 0,78 |
25 | 1" | 86,2 | 25 | 135 | 79 | 45 | 80 | 34 | 28,6 | 1,08 |
32 | 1"1/4 | 103,1 | 32 | 135 | 88 | 53 | 91,5 | 43 | 36 | 1,64 |
40 | 1"1/2 | 118 | 38 | 190 | 97 | 64 | 108 | 49 | 43 | 2,78 |
50 | 2" | 131,5 | 50 | 190 | 108 | 79 | 132,8 | 61 | 54 | 4,27 |
65 | 2"1/2 | 174,5 | 65 | 230 | 128 | 98 | 164 | 76,5 | 68 | 8,2 |
80 | 3" | 192,7 | 80 | 230 | 140 | 116 | 194 | 90 | 84 | 13 |
100 | 4" | 239,6 | 100 | 335 | 172 | 198 | 234 | 115 | 104 | 26 |
Полнопроходные шаровые краны Tecofi марки BS5379BW предназначены для использования в качестве запорной арматуры (не регулирование) в трубопроводах, перекачивающих слабоагрессивные среды, пар, воду.
Рассчитаны на условное давление от 20 до 64 бар в зависимости от типоразмера крана и температуры рабочей среды (-20°С - +180 °С).
Выпускаются шаровые краны этой конструкции разных диаметров проходного сечения — от 3/8 дюйма (10 мм) до 4 дюймов (100 мм). Корпус и ниппель под сварку изготовлены из стали; шар, шток и ручка — из нержавеющей стали; уплотнение седла, штока и кольцевое по корпусу — из PTFE, армированного стекловолокном. Предусмотрена блокировка положения управляющей ручки. Тип соединения с трубопроводом — под приварку ВW.