6 | 6 | Опора | PTFE |
5 | 2 | Ось | Нержавеющая сталь |
4 | 2 | Пружина | Нержавеющая сталь |
3 | 2 | Уплотнение | EPDM |
2 | 2 | Створка | Ковкий чугун EN-GJS-100-15 |
1 | 2 | Корпус | Ковкий чугун EN-GJS-100-15 |
Поз. | Кол-во | Описание | Материал |
Ду | L | Ø A | Ø D | Ø C | Вес (кг) | |
мм | дюйм | |||||
40 | 1"1/2 | 43 | 66 | 90 | 45 | 1,2 |
50 | 2" | 43 | 66 | 107 | 45 | 1,7 |
65 | 2"1/2 | 46 | 81 | 127 | 58 | 2,5 |
80 | 3" | 64 | 95 | 142 | 66 | 3,8 |
100 | 4" | 64 | 118 | 167 | 84 | 5 |
125 | 5" | 70 | 145 | 193 | 115 | 6,8 |
150 | 6" | 76 | 170 | 223 | 133 | 9,8 |
200 | 8" | 89 | 225 | 283 | 182 | 15,6 |
250 | 10" | 114 | 266 | 340 | 220 | 27,5 |
300 | 12" | 114 | 311 | 400 | 259 | 42 |
350 | 14" | 127 | 360 | 450 | 298 | 55 |
400 | 16" | 140 | 410 | 510 | 350 | 75 |
450 | 18" | 152 | 450 | 560 | 385 | 101 |
500 | 20" | 152 | 505 | 620 | 438 | 111 |
600 | 24" | 178 | 624 | 725 | 538 | 172 |
700 | 28" | 229 | 720 | 830 | 640 | 291 |
800 | 32" | 241 | 825 | 940 | 730 | 314 |
Обратные клапаны Tecofi CB4450 Py 25 — эффективный способ предотвращения обратного движения среды в насосных системах, трубах водоснабжения и установках кондиционирования. Данная модель двустворчатого обратного клапана рассчитана на применение в трубопроводах с рабочим давлением 25 бар и температурой среды не превышающей 110 градусов. Устройство подходит для монтажа по стандарту соединения Py / PN 25.
Корпус выполнен из ковкого чугуна EN-GJS-400-15, створки — из хромированного чугуна. От гидроударов предохраняют пружины из нержавеющей стали. В качестве герметичного долговечного уплотнителя обратные клапаны используют каучук ЭПДМ. Возможности горизонтальной и вертикальной установки, в том числе с нисходящими потоками, значительно расширяет сферу использования.