| Тип фитинга | Размер присоедини- тельной резьбы, дюймы | Ду, мм | Описание | Кодовый номер | |||||||||||||
| Резьбовый | R 3/8 | 15 | Состоит из 2 накидных гаек, 2 патрубков и 2 прокладок | 065Z7015 | |||||||||||||
| R ½ | 20 | 003H6902 | |||||||||||||||
| Тип фитинга | Наружный диметр трубы, мм | Ду, мм | Описание | Кодовый номер | |||||||||||||
| Под пайку | 12 | 15 | Состоит из 2 накидных гаек, 2 патрубков и 2 прокладок | 065Z7016 | |||||||||||||
| 15 | 20 | 065Z7017 | |||||||||||||||
| Тип | Кодовый номер | |||||||||||||
| Сальниковый блок | 065F0006 | |||||||||||||
| Характеристика регулирования | Логарифмическая | ||||||||||||||||
| Диапазон регулирования | 1 : 50 | ||||||||||||||||
| Регулируемая среда | Вода или 50% водный раствор гликоля | ||||||||||||||||
| Протечка через закрытый клапан, % от Kvs | Не более 0,05 от А к АВ, не более 1 от В к АВ | ||||||||||||||||
| Температура регулируемой среды Т, °С | 2–120 | ||||||||||||||||
| Условное давление Ру, бар | 16 | ||||||||||||||||
| Ход штока, мм | 2,8 | ||||||||||||||||
| Присоединение | Наружная резьба | ||||||||||||||||
| Материалы | |||||||||||||||||
| Корпус, седло и золотник клапана | Необесцинковывающаяся латунь CuZn36Pb2As | ||||||||||||||||
| Шток | Нержавеющая сталь | ||||||||||||||||
| Сальниковое уплотнение | EPDM | ||||||||||||||||
Клапаны регулирующие Danfoss VZL 4 — четырехходовые регуляторы с логарифмической характеристикой, предназначенные для распределения теплоносителя по контурам маломощных систем отопления и холодоснабжения.
Производительность изделий данной серии составляет от 0,25 до 4 кубометров в час. Оптимальными теплоносителями являются вода и водно-гликолевые смеси с концентрацией гликоля до 50%. Допустимый диапазон температур — от +2 до +120 °C.
Клапаны регулирующие VZL 4 оптимизированы для работы в маломощных фанкойлах, нагревателях и рециркуляторах домашних климатических систем.
Этот сайт использует cookies для улучшения работы. Подробнее в {https://www.buildeng.ru/agreement/politika-obrabotki-personalnykh-dannykh.php}.







