| 14 | Кран | Латунь | |
| 13 | Вкладыш | Нитрил | |
| 12 | Кольцо | Латунь | |
| 11 | Прокладка | Волокно | |
| 10 | Крышка | Латунь | |
| 9 | Ручка | Сталь | |
| 8 | Гайка | Латунь | |
| 7 | Сальник | Латунь | |
| 6 | 1 |
Набивка сальника |
PTFE |
| 5 | 1 | Шток | Латунь |
| 4 | 1 | Шар | Хромированная латунь |
| 3 | 2 | Седло | PTFE |
| 2 | 1 | Корпус | Никелированная латунь CW617N |
| 1 | 1 | Корпус |
Никелированная латунь CW617N |
| Поз. | Кол‐во | Описание | Материал |
| Ду | H | L | P | D | B | Вес (кг) | |
| мм | дюйм | ||||||
| 15 | 1/2" | 52,6 | 52 | 94 | 13,5 | 69 | 0,234 |
| 20 | 3/4" | 54,5 | 61 | 94 | 18,5 | 77 | 0,323 |
| 25 | 1" | 61,3 | 68,5 | 103 | 24 | 83 | 0,455 |
| 32 | 1"1/4 | 70,5 | 85,5 | 123,5 | 32 | 90 | 0,682 |
| 40 | 1"1/2 | 77 | 95,5 | 123,5 | 39 | 98 | 1,005 |
| 50 | 2" | 84 | 105,5 | 156 | 47 | 110 | 1,314 |
Шаровые краны Tecofi — запорная трубопроводная арматура, используемая для прерывания потока транспортируемой среды. Изделия данного типа не используются для выполнения регулировки потока.
Управление производится с помощью рукоятки, которая поворачивается на 90 градусов. Также в корпус вмонтирован дренажный кран перпендикулярно направлению движения среды.
Для установки устройства имеется внутреннее резьбовое соединение. Шаровые краны предназначены для эксплуатации под давлением до 30 бар и температурой до 110 °С.
У нас вы можете купить шаровые краны серии BS1143P с внутренним проходом от ½”(15 мм) до 2” (50 мм).
Этот сайт использует cookies для улучшения работы. Подробнее в {https://www.buildeng.ru/agreement/politika-obrabotki-personalnykh-dannykh.php}.

.png)
.png)