DN | Код по каталогу | PN | Размеры (мм) |
ISO фланец |
Масса (кг) | ||||||
DH | D | L | H1 | H2 | ds | i | |||||
100 | КШТ 61.113.100.Б | 16 | 178 | 215 | 350 | 132 | 221 | 25 | 40 | F07 | 28,3 |
125 | КШТ 61.113.125.Б | 16 | 219 | 245 | 400 | 135 | 245 | 30 | 50 | F10 | 40,3 |
150 | КШТ 61.113.150.Б | 16 | 273 | 280 | 480 | 152 | 289 | 30 | 60 | F12 | 58,1 |
200 | КШТ 61.113.200.Б | 16 | 351 | 335 | 620 | 90 | 265 | 45 | 67 | F14 | 120,9 |
250 | КШТ 61.113.250.Б | 16 | 426 | 405 | 750 | 108 | 321 | 50 | 90 | F16 | 177,4 |
300 | КШТ 61.113.300.Б | 16 | 508 | 460 | 1024 | 101 | 355 | 60 | 100 | F16 | 194 |
400 | КШТ 61.113.400.Б | 16 | 660 | 580 | 1226 | 129 | 459 | 80 | 113 | F30 | 582,2 |
Корпус крана | Сталь 09Г2С / P235GH |
Шар | Нержавеющая сталь 08Х18Н10Т |
Седло шара и антифрикционная шайба |
Ф4К20 |
Уплотнительные кольца | EPDM, Viton |
Фланец | Сталь 20 |
DN | Код по каталогу | PN | Размеры (мм) |
ISO фланец |
Масса (кг) | ||||||
DH | D | L | H1 | H2 | ds | i | |||||
100 | КШТ 61.113.100.Б | 25 | 178 | 230 | 350 | 132 | 221 | 25 | 40 | F07 | 28,3 |
125 | КШТ 61.113.125.Б | 25 | 219 | 270 | 400 | 135 | 245 | 30 | 50 | F10 | 40,3 |
150 | КШТ 61.113.150.Б | 25 | 273 | 300 | 480 | 152 | 289 | 30 | 60 | F12 | 58,1 |
200 | КШТ 61.113.200.Б | 25 | 351 | 360 | 620 | 90 | 265 | 45 | 67 | F14 | 120,9 |
250 | КШТ 61.113.250.Б | 25 | 426 | 425 | 750 | 108 | 321 | 50 | 90 | F16 | 177,4 |
300 | КШТ 61.113.300.Б | 25 | 508 | 485 | 1024 | 101 | 355 | 60 | 100 | F16 | 194 |
400 | КШТ 61.113.400.Б | 25 | 660 | 610 | 1226 | 129 | 459 | 80 | 113 | F30 | 582,2 |
Корпус крана | Сталь 09Г2С / P235GH |
Шар | Нержавеющая сталь 08Х18Н10Т |
Седло шара и антифрикционная шайба |
Ф4К20 |
Уплотнительные кольца | EPDM, Viton |
Фланец | Сталь 20 |
DN | Код по каталогу | PN | Размеры (мм) |
ISO фланец |
Масса (кг) | ||||||
L | D1 | Dz | d/SQ | H1 | i | ||||||
200 | КШТ 61.313.200.Б | 40 | 457 | 320 | 375 |
|
90,55 | 45 | F14 | 153 | |
250 | КШТ 61.313.250.Б | 40 | 533 | 385 | 450 |
|
111,8 | 80 | F16 | 262 | |
300 | КШТ 61.313.300.Б | 40 | 610 | 450 | 515 | Ø 60 | 101,5 | 80 | F16 | 470 |
Корпус крана | Сталь 16Г2АФД / Сталь 09Г2С / P235GH |
Шар | Сталь 09Г2С/А350 LF2 + покрытие Ni-Cr |
Уплотнение шара | PTFE, комплект поджимных пружин |
Уплотнение по штоку | PTFE + C, EPDM |
Фланец | Сталь 16Г2АФД |
DN | Код по каталогу | PN | Размеры (мм) |
ISO фланец |
Масса (кг) | |||||||||||
L | L1 | D1 | Dz | Dx | D4 | H1 | H2 | H3 | H4 | X1 | A | |||||
350 | КШТ 61.313.350.Б | 16/25 | 686 | 517 | 558 | 580 | 510 | 135 | 378 | 420 | 98,5 | 60 | 250 | 64 | F16 | 631 |
400 | КШТ 61.313.400.Б | 16/25 | 762 | 565 | 660 | 660 | 585 | 155 | 433 | 480 | 103 | 60 | 485 | 72 | F25 | 1037 |
500 | КШТ 61.313.500.Б | 16/25 | 1017 | 660 | 813 | 730 | 660 | 200 | 561 | 570 | 122 | 70 | 535 | 80 | F30 | 1735 |
600 | КШТ 61.313.600.Б | 16/25 | 1173 | 766 | 988 | 845 | 770 | 225 | 654 | 682 | 128 | 81 | 600 | 100 | F30 | 2785 |
700 | КШТ 61.313.700.Б | 16/25 | 1376 | 906 | 1126 | 960 | 875 | 270 | 806 | 790 | 198 | 109 | 750 | 120 | F35 | 4380 |
800 | КШТ 61.313.800.Б | 16/25 | 1554 | 1071 | 1300 | 1075 | 990 | 270 | 890 | 900 | 195 | 107 | 800 | 120 | F35 | 6690 |
900 | КШТ 61.313.900.Б | 16/25 | размеры предоставляются по запросу | |||||||||||||
1000 | КШТ 61.313.1000.Б | 16/25 |
Корпус крана | Сталь 16Г2АФД / Сталь 09Г2С / P235GH |
Шар | Сталь 09Г2С/А350 LF2 + покрытие Ni-Cr |
Уплотнение шара | PTFE, комплект поджимных пружин |
Уплотнение по штоку | PTFE + C, EPDM |
Фланец |
Сталь 16Г2АФД |
DN |
Код по каталогу БРОЕН |
Тип редуктора* | Масса редуктора со штурвалом (кг) | Размеры (мм) | ||||
А | В | С | D |
Диаметр штурвала |
||||
025 | КШТ 61.11Х.025.Р | 242-10S | 2 | 96,5 | 125 | 33 | 92 | 100 |
032 | КШТ 61.11Х.032.Р | 242-10S | 2 | 90 | 128 | 33 | 92 | 100 |
040 | КШТ 61.11Х.040.Р | 242-10S | 2 | 90 | 134,5 | 33 | 92 | 100 |
050 | КШТ 61.11Х.050.Р | 242-10S | 2 | 118,5 | 172,5 | 33 | 92 | 100 |
065 | КШТ 61.11Х.065.Р | 242-10S | 2 | 121,5 | 185 | 33 | 92 | 100 |
080 | КШТ 61.11Х.080.Р | 242-10S | 4,4 | 150,5 | 226,5 | 53,5 | 145 | 100 |
100 | КШТ 61.11Х.100.Р | 242-20S | 3,4 | 246 | 335 | 56 | 211 | 100 |
125 | КШТ 61.11Х.125.Р | 242-40S | 7,3 | 278 | 388 | 67,5 | 256 | 200 |
150 | КШТ 61.11Х.150.Р | 242-40S | 7,3 | 295 | 432 | 67,5 | 256 | 200 |
200 | КШТ 61.11Х.200.Р | 242-40M | 8,7 | 335 | 510 | 79 | 312,5 | 400 |
250 | КШТ 61.11Х.250.Р | AB1250N | 25,5 | 210 | 620 | 143 | 250 | 500 |
300 | КШТ 61.11Х.300.Р | AB1950N/PR4 | 42 | 356 | 610 | 141 | 324,5 | 400 |
350 | КШТ 61.11Х.350.Р | AB1250N | 25,5 | 353 | 632 | 141 | 424,5 | 500 |
400 | КШТ 61.11Х.400.Р | AB6800S/PR6 или AB2000N LB | 68 | 493 | 823 | 183 | 556 | 500 |
DN |
Код по каталогу БРОЕН |
Тип редуктора* | Масса редуктора со штурвалом (кг) | Размеры (мм) | ||||
А | В | С | D |
Диаметр штурвала |
||||
200 | КШТ 61.31Х.200.Р | 242-40M | 8,7 | 162 | 430 | 68 | 309 | 400 |
250 | КШТ 61.31Х.250.Р | AB1250N | 25,5 | 214 | 620 | 110 | 380 | 500 |
300 | КШТ 61.31Х.300.Р | AB1250N | 27 | 204 | 760 | 110 | 380 | 700 |
350 | КШТ 61.31Х.350.Р | AB1950N | 42 | 225 | 890 | 143 | 435 | 400 |
400 | КШТ 61.31Х.400.Р | AB2000N LB | 33 | 225 | 900 | 143 | 385 | 500 |
500 | КШТ 61.31Х.500.Р | AB1950N/PR4 | 57 | 518 | 325 | 183 | 556 | 400 |
600 | КШТ 61.31Х.600.Р | AB3000N/PR4 или AB3000N/PR6 | 54 | 595 | 1089 | 255 | 593 | 700 |
700 | КШТ 61.31Х.700.Р | A200N/PR10 | 140 | 678 | 1241 | 255 | 593 | 700 |
800 | КШТ 61.31Х.800.Р | A200N/PR10 | 140 | 647 | 1297 | 255 | 593 | 700 |
1000 | КШТ 61.31Х.1000.Р | A250N/PR10 | 225 | - | 1450 | 306 | 747 | 700 |
Шаровые краны Broen линейки 113 используются в тепловых, охладительных, различных промышленных коммуникациях. При этом может быть применен любой допустимый для таких систем теплоноситель.
Фланцевые шаровые краны «Броен» 113 могут монтироваться в любой доступной точке на трубопроводе. Управление этими полнопроходными кранами осуществляется при помощи механического редуктора.
Материалом производства корпуса крана служит углеродистая сталь 09г2С/P235GH.
Допускается использование шарового крана с рабочими средами при температурах от -40 до +150 °C.
Условное давление 25/16 бар.
Краны доступны в моделях с диаметром 100-200 мм.