Ду | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | f | Ø1 | Ø2 | n‐M | Фланец EN ISO | n‐Ø1 | b | L | Крутящий момент, выходной вал затвора (Нм) | Редуктор | Крутящий момент*, выходной вал редуктора (Нм) | |||||
мм | дюйм | 5211 | 5210 | Передаточное отношение | КПД I | КПД II | Кол-во оборотов | ||||||||||||||
350 | 14" | 175 | 140 | 125 | 102 | 70 | 3 | 20 | 31,6 | 4‐M16 | F14 | F10 | 4‐Ø12 | 6 | 30 | 610 | 532:1 | 0,47 | 0,33 | 133 | 7 |
400 | 16" | 175 | 140 | 125 | 102 | 70 | 3 | 20 | 37,9 | 4‐M16 | F14 | F10 | 4‐Ø12 | 6 | 30 | 890 | 532:1 | 0,47 | 0,33 | 133 | 11 |
450 | 18" | 175 | 140 | 125 | 102 | 70 | 3 | 20 | 37,9 | 4‐M16 | F14 | F10 | 4‐Ø12 | 6 | 30 | 1240 | 532:1 | 0,47 | 0,33 | 133 | 15 |
500 | 20" | 175 | 140 | 125 | 102 | 70 | 3 | 20 | 45,7 | 4‐M16 | F14 | F10 | 4‐Ø12 | 6 | 30 | 1670 | 532:1 | 0,47 | 0,33 | 133 | 20 |
600 | 24" | 210 | 165 | 125 | 102 | 70 | 3 | 20 | 50,6 | 4‐M20 | F16 | F10 | 4‐Ø12 | 6 | 30 | 2560 | 640:1 | 0,43 | 0,32 | 160 | 29 |
700 | 28" | 300 | 254 | 125 | 102 | 70 | 3 | 28 | 63,4 | 8‐M16 | F25 | F10 | 4‐Ø12 | 8 | 45 | 3720 | 704:1 | 0,43 | 0,27 | 176 | 46 |
800 | 32" | 300 | 254 | 125 | 102 | 70 | 3 | 28 | 63,4 | 8‐M16 | F25 | F10 | 4‐Ø12 | 8 | 45 | 5640 | 704:1 | 0,43 | 0,27 | 176 | 69 |
900 | 36" | 300 | 254 | 125 | 102 | 70 | 3 | 28 | 75 | 8‐M16 | F25 | F10 | 4‐Ø12 | 8 | 45 | 7650 | 848:1 | 0,47 | 0,27 | 212 | 71 |
1000 | 40" | 300 | 254 | 175 | 140 | 100 | 4 | 28 | 85 | 8‐M16 | F25 | F14 | 4‐Ø20 | 8 | 45 | 9800 | 848:1 | 0,47 | 0,27 | 212 | 91 |
1200 | 48" | 350 | 298 | 175 | 140 | 100 | 4 | 30 | 105 | 8‐M20 | F30 | F14 | 4‐Ø20 | 8 | 45 | 16800 | 1072:1 | 0,47 | 0,27 | 268 | 123 |
Ду | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | f | Ø1 | Ø2 | n‐M |
Фланец EN ISO |
n‐Ø1 | b | L | Крутящий момент, выходной вал затвора (Нм) | Редуктор | Крутящий момент*, выходной вал редуктора (Нм) | |||||
мм | дюйм | 5211 | 5210 | Передаточное отношение | КПД I | КПД II | Кол-во оборотов | ||||||||||||||
350 | 14" | 175 | 140 | 125 | 102 | 70 | 3 | 20 | 31,6 | 4‐M16 | F14 | F10 | 4‐Ø12 | 6 | 30 | 610 | 532:1 | 0,47 | 0,33 | 133 | 11 |
400 | 16" | 175 | 140 | 125 | 102 | 70 | 3 | 20 | 37,9 | 4‐M16 | F14 | F10 | 4‐Ø12 | 6 | 30 | 890 | 532:1 | 0,47 | 0,33 | 133 | 17 |
450 | 18" | 175 | 140 | 125 | 102 | 70 | 3 | 20 | 37,9 | 4‐M16 | F14 | F10 | 4‐Ø12 | 6 | 30 | 1240 | 532:1 | 0,47 | 0,33 | 133 | 22 |
500 | 20" | 175 | 140 | 125 | 102 | 70 | 3 | 20 | 45,7 | 4‐M16 | F14 | F10 | 4‐Ø12 | 6 | 30 | 1670 | 532:1 | 0,47 | 0,33 | 133 | 27 |
600 | 24" | 210 | 165 | 125 | 102 | 70 | 3 | 20 | 50,6 | 4‐M20 | F16 | F10 | 4‐Ø12 | 6 | 30 | 2560 | 640:1 | 0,43 | 0,32 | 160 | 45 |
700 | 28" | 300 | 254 | 125 | 102 | 70 | 3 | 20 | 63,4 | 8‐M16 | F25 | F10 | 4‐Ø12 | 6 | 45 | 3720 | 704:1 | 0,43 | 0,27 | 176 | 60 |
800 | 32" | 300 | 254 | 175 | 140 | 100 | 4 | 30 | 63,4 | 8‐M16 | F25 | F14 | 4‐Ø18 | 8 | 45 | 5640 | 704:1 | 0,43 | 0,27 | 176 | 96 |
900 | 36" | 300 | 254 | 175 | 140 | 100 | 4 | 30 | 75 | 8‐M16 | F25 | F14 | 4‐Ø18 | 8 | 45 | 7650 | 848:1 | 0,47 | 0,27 | 212 | 91 |
1000 | 40" | 300 | 254 | 175 | 140 | 100 | 4 | 30 | 85 | 8‐M16 | F25 | F14 | 4‐Ø18 | 8 | 45 | 9800 | 848:1 | 0,47 | 0,27 | 212 | 126 |
1200 | 48" | 350 | 298 | 175 | 140 | 100 | 4 | 30 | 105 | 8‐M20 | F30 | F14 | 4‐Ø18 | 8 | 45 | 16800 | 1072:1 | 0,47 | 0,27 | 268 | 156 |
Поворотные дисковые затворы Tecofi представляют собой надежную и функциональную запорно-регулирующую арматуру для трубопроводов. Обеспечить повышенное удобство в эксплуатации позволяет автоматизация арматуры за счет применения современных электроприводов. Для подключения электропривода применяются специальные редукторы.
Представленные редукторы дают возможность подключатьповоротные дисковые затворы с проходным диаметром от 350 до 1200 мм. Различные модели редукторов имеют передаточное отношение от 532:1 до 1072:1. Крутящий момент выходного вала затвора составляет от 610 Нм до 16800 Нм.