Клапаны регулирующие седельные: проходной VRG2 и трехходовой VRG3
Регулирующие клапаны VRG2 и VRG3 предназначены для применения преимущественно в системах тепло- и холодоснабжения зданий. В качестве регулируемой среды может быть использован 50% водный раствор гликоля.
Основные характеристики:
• условный проход: Ду = 15–50 мм
• условное давление: Ру = 16 бар
• регулируемая среда: вода или 50% водный раствор гликоля
• температура регулируемой среды:
2 (-10*)–130 °С
• пропускная способность: Kvs = 0,63–40 м3/ч
• комбинируются с приводами: AMV(E) 435, AME 445 и AMV(E) 438SU
• присоединение к трубопроводу: резьбовое – наружная резьба
• cоответствие стандартам: Директива ЕС по оборудованию, работающему под давлением, 97/23/EC
* При температуре от -10 до 2 °С требуется использовать с подогревателем штока.
Номенклатура и коды для оформления заказа
Клапаны VRG2 и VRG3 (наружная резьба)
Ду, мм | Kvs, м3/ч | Кодовый номер | ||||||||
VRG2 | VRG3 | |||||||||
15 | 0,63 | 065Z0131 | 065Z0111 | |||||||
1,0 | 065Z0132 | 065Z0112 | ||||||||
1,6 | 065Z0133 | 065Z0113 | ||||||||
2,5 | 065Z0134 | 065Z0114 | ||||||||
4,0 | 065Z0135 | 065Z0115 | ||||||||
20 | 6,3 | 065Z0136 | 065Z0116 | |||||||
25 | 10,0 | 065Z0137 | 065Z0117 | |||||||
32 | 16,0 | 065Z0138 | 065Z0118 | |||||||
40 | 25,0 | 065Z0139 | 065Z0119 | |||||||
50 | 40,0 | 065Z0140 | 065Z0120 |
Дополнительные принадлежности
Наименование | Кодовый номер | |||||||||
Фитинг1) |
Для клапана Ду = 15 мм, Rp ½ |
065Z0291 | ||||||||
Для клапана Ду = 20 мм, Rp ¾ |
065Z0292 | |||||||||
Для клапана Ду = 25 мм, Rp 1 |
065Z0293 | |||||||||
Для клапана Ду = 32 мм, Rp 1 ¼ |
065Z0294 | |||||||||
Для клапана Ду = 40 мм, Rp 1 ½ |
065Z0295 | |||||||||
Для клапана Ду = 50 мм, Rp 2 |
065Z0296 | |||||||||
Подо- греватели штока2), 24 В | Для привода AMV(E) 435, AME 445 | 065Z0315 | ||||||||
Для привода AMV(E) 438SU | 065B2171 |
1) В комплекте 1 шт. (материал — CuSn5ZnPb).
2) Требуется при температуре регулируемой среды от -10 до 2 °С.
Тип | Кодовый номер | |||||||||
Сальниковый блок | Для клапана Ду = 15 мм | 065Z0321 | ||||||||
Для клапана Ду = 20 мм | 065Z0322 | |||||||||
Для клапана Ду = 25 мм | 065Z0323 | |||||||||
Для клапана Ду = 32 мм | 065Z0324 | |||||||||
Для клапана Ду = 40–50 мм | 065Z0325 |
Технические характеристики
Условный проход Ду, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | ||||||||||||
Пропускная способность Kvs, м3/ч | 0,63 | 1,0 | 1,6 | 2,5 | 4,0 | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 40 | ||||||||
Ход штока, мм | 10 | 15 | ||||||||||||||||
Динамический диапазон регулирования | 30 : 1 | 50 : 1 | 100 : 1 | |||||||||||||||
Характеристика регурирования | Логарифмическая (для прохода А–АВ); линейная (для прохода В–АВ) | |||||||||||||||||
Коэффициент начала кавитации Z | 0,4 | |||||||||||||||||
Протечка через закрытый клапан, % от Kvs | 0 – клапан герметичен (для прохода А–АВ) 1,0 (для прохода В–АВ) | |||||||||||||||||
Условное давление Ру, бар | 16 | |||||||||||||||||
Макс. перепад давлений на клапане преодалеваемый приводом ΔРкл., бар | на смешение – 4 | |||||||||||||||||
на разделение – 1 | ||||||||||||||||||
Рабочая среда | Вода или 50% водный раствор гликоля | |||||||||||||||||
pH среды | от 7 до 10 | |||||||||||||||||
Температура регулируемой среды Т, °С | 2(-101))–130 | |||||||||||||||||
Присоединение | Наружная резьба | |||||||||||||||||
1) При температуре регулируемой среды от -10 до 2 °С необходимо использовать подогреватель штока. | ||||||||||||||||||
Материал | ||||||||||||||||||
Корпус | Серый чугун (GG-25) | |||||||||||||||||
Шток | Нержавеющая сталь | |||||||||||||||||
Золотник | Бронза | |||||||||||||||||
Уплотнение сальника | EPDM |
Устройство
VRG2
1. Корпус клапана
2. Вставка клапана
3. Золотник
4. Шток
5. Подвижное седло (устройство
разгрузки давления)
1) Наружная резьба по DIN ISO 228/01.
Примечание: Если устанавливается подогреватель штока, размер Н1 увеличивается на 35 мм.
Клапаны регулирующие Danfoss VRG 2 применяются для распределения теплоносителя в отопительных системах, заполненных водой или гликолево-водной смесью (до 50%). Номенклатура данной серии включает широкий ассортимент изделий с пропускной способностью от 0,63 до 40 кубометров в час.
Клапаны регулирующие «Данфосс» серии VRG 2 могут применяться с электродвигателями AMV(E) 435 и AMV(E) 438SU. При совместном использовании они обеспечивают плавное регулирование с динамическим диапазоном от 30:1 (для младших модификаций) до 100:1 (для наиболее производительных моделей). Шкала регулирования — логарифмическая.