Условный проход Ду, мм | Кодовый номер |
Условное давление Ру и максимальное рабочее давление Рр при Тмакс., бар |
Температура перемещаемой среды, оС | Условная пропускная способность Kvs, м3/ч | |
Тмин. | Тмакс. | ||||
40 | 149В2281 | 16 | –10 | 100 | 47 |
50 | 149В2282 | 99 | |||
65 | 149В2283 | 159 | |||
80 | 149В2284 | 222 | |||
100 | 149В2285 | 396 | |||
125 | 149В2226 | 619 | |||
150 | 149В2227 | 890 | |||
200 | 149В2229 | 10 | 1120 | ||
250 | 149В2230 | 2010 | |||
300 | 149В2231 | 2459 | |||
350 | 149В2232 | 2843 | |||
400 | 149В2233 | 4370 | |||
500 | 149В2235 | 6914 |
№ | Деталь | Материал |
1 | Корпус | Чугун GG25 с эпоксидным покрытием |
2 | Втулка | Бронза |
3 | Осевая направляющая |
Ду = 50 мм: бронза. Другие Ду: чугун GG25 с эпоксидным покрытием |
4 | Пружина | AISI302 |
5 | Уплотнение | EPDM |
6 | Затвор клапана |
Ду = 40 мм: латунь. Ду = 50–65 мм: бронза. Другие Ду: чугун GG25 с эпоксидным покрытием |
7 | Шток | Ду = 40 мм: латунь. Другие Ду: бронза |
Ду, мм | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | Масса, кг |
40 | 40 | 85 | 80 | 150 | 4,2 |
50 | 50 | 100 | 97 | 165 | 5,8 |
65 | 65 | 120 | 125 | 185 | 8,1 |
80 | 80 | 140 | 150 | 200 | 10,2 |
100 | 100 | 170 | 187 | 220 | 14,5 |
125 | 125 | 200 | 220 | 250 | 24 |
150 | 150 | 230 | 250 | 285 | 32 |
200 | 200 | 289 | 340 | 340 | 53 |
250 | 250 | 354 | 420 | 405 | 94 |
300 | 300 | 396 | 490 | 460 | 140 |
350 | 350 | 473 | 586 | 533 | 225 |
400 | 400 | 560 | 680 | 597 | 312 |
500 | 500 | 750 | 880 | 670 | 540 |
Обратные клапаны Danfoss серии NVD 402 фланцевые пружинные предназначены для монтажа в трубопроводных системах для предотвращения обратного движения транспортируемой среды. Монтируются в водопроводных системах, на перекачивающих станциях, промышленных предприятиях, а также на других магистралях с инертной по отношению к деталям изделия средой.
Обратные клапаны NVD 402 отличаются низким гидравлическим сопротивлением, отсутствием шума при работе, не создают гидравлических ударов. В процессе эксплуатации не требуют сервисного обслуживания. Направление потока должно совпадать со стрелкой, нанесенной на его корпус.
Рабочий орган клапана NVD 402 — подпружиненная упругая мембрана, которая перекрывает поток. Нормальное положение клапана — закрытое.
Используемые материалы: