Электроприводы AMЕ 655 и AMЕ 658 SD, SU предназначены для управления регулирующими клапанами трехпозиционным или аналоговым сигналом от электронных регуляторов в системах центрального тепло- и холодоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
Внимание! Мощность источника питания должна быть достаточной для привода. Электроприводы используются для управления:
Наименование | Ду, мм | Кодовый номер | |||||||||||
Подогреватель штока для клапанов серии VFM | 65–125 | 065Z7020 | |||||||||||
150–250 | 065Z7022 | ||||||||||||
Адаптер-удлинитель штока для клапанов серии VFG(S)* | 15–65 | 065B3525 | |||||||||||
80–125 | 065B3526 | ||||||||||||
150–250 | 065B3527 |
Тип электропривода | AME 655 | AME 658 SD, SU | ||||||||||||||||
Питающее напряжение | 24 или 230 В; от +10 до -15%; переменный или постоянный ток | |||||||||||||||||
Потребляемая мощность, ВА |
14,4 (24 В) 16,1 (230 В) |
19,2 (24 В) 35,7 (230 В) |
||||||||||||||||
Частота тока, Гц | 50/60 | |||||||||||||||||
Входной управляющий сигнал Y | От 0 до 10 В (от 2 до 10 В) [Ri = 40 кОм] | |||||||||||||||||
От 0 до 20 мА (от 4 до 20 мА) [Ri = 500 Ом] | ||||||||||||||||||
Трехпозиционный | ||||||||||||||||||
Выходной сигнал X | От 0 до10 В (от 2 до 10 В) [Ri = 10 кОм] | |||||||||||||||||
От 0 до 20 мА (от 4 до 20 мА) [Ri = 510 Ом] | ||||||||||||||||||
Развиваемое усилие, Н | 2000 | |||||||||||||||||
Максимальный ход штока, мм | 50 | |||||||||||||||||
Время перемещения штока на 1 мм, с | 2 или 6 | 2 или 6 | ||||||||||||||||
Максимальная температура теплоносителя, °C | 200 (350 с с адаптером ZF4 для VFGS) | |||||||||||||||||
Рабочая температура окружающей среды, °C | От 0 до + 55 | |||||||||||||||||
Относительная влажность окружающей среды, % | 0-95, без выпадения конденсата | |||||||||||||||||
Температура транспортировки и хранения, °C | От −40 до +70 (хранение в течение 3 дней) | |||||||||||||||||
Степень безопасности | II | |||||||||||||||||
Класс защиты | IP 54 | |||||||||||||||||
Масса, кг | 5,3 | 8,6 | ||||||||||||||||
Устройство защиты | — | Есть | ||||||||||||||||
Время перемещения штока на 1 мм, при котором срабатывает устройство защиты; с | — | ≥1 | ||||||||||||||||
Ручное позиционирование | Электрическое и механическое | Электрическое и механическое | ||||||||||||||||
Реакция на перебои питания | Шток остается в том же положении | Устройство защиты опускает (версия SD) или поднимает (версия SU) шток | ||||||||||||||||
— маркировка соответствия стандартам | Директива по низким напряжениям 2006/95/EC. EMC–директива 2004/118/EC |
Электроприводы AMЕ 685 предназначены для управления регулирующими клапанами трехпозиционным или аналоговым сигналом от электронных регуляторов в системах центрального тепло- и холодоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
Особенности:Электроприводы серии AME разработаны для установки на клапаны регулирующие Danfoss высокой производительности (VFM 2, VFS 2, VFG(S), VF 3 с Ду до 150 мм).
Данные актуаторы могут управляться вручную, а также импульсными или аналоговыми сигналами, обеспечивая автоматическое и полуавтоматическое управление отопительными системами.
Электроприводы Danfoss AME устанавливаются непосредственно на клапаны регулирующие и обеспечивают ход штока на 50 мм, развивая крутящий момент до 2000 Нм. Для защиты от разрушения предусмотрено автоматическое отключение питания в крайних точках.