Ду, мм | Кодовый номер | |
приварных присоединительных фитингов |
резьбовых присоединительных фитингов (с наружной резьбой) |
|
15 | 003H6908 | 003H6902 |
20 | 003H6909 | 003H6903 |
25 | 003H6910 | 003H6904 |
32 | 003H6914 | 003H6906 |
40 | 065F6081 | 065F6061 |
50 | 065F6082 | 065F6062 |
Наиме- нование | Тип, размер и Кvs клапана | Кодовый номер |
Вставка клапана | VM2 Ду = 15 мм, Kvs = 1,0 м3/ч | 065B2033 |
VM2 Ду = 15 мм, Kvs = 1,6 м3/ч | 065B2034 | |
VM2 Ду = 15 мм, Kvs = 2,5 м3/ч | 065B2035 | |
VM2 Ду = 15 мм, Kvs = 4,0 м3/ч | 065B2036 | |
VM2 Ду = 20 мм, Kvs = 4,0 м3/ч | 065B2036 | |
VM2 Ду = 20 мм, Kvs = 6,3 м3/ч | 065B2037 | |
VM2 Ду = 25 мм, Kvs = 6,3 м3/ч | 065B2037 | |
VM2 Ду = 32 мм, Kvs = 10 м3/ч | 065B2038 | |
VM2 Ду = 40 мм, Kvs = 16 м3/ч | 065B2039 | |
VM2 Ду = 50 мм, Kvs = 25 м3/ч |
065B2040 |
Клапаны регулирующие Danfoss лучше всего монтировать с помощью фирменных фитингов, изготовленных из тех же сплавов, что и корпуса регуляторов. Данный комплект присоединительных фитингов предназначен для серии клапанов VM 2 и включает в себя гайки, патрубки и прокладки (все по 2 шт.).
При покупке патрубков обратите внимание, чтобы клапаны регулирующие, с которыми они будут устанавливаться, соответствовали им по Ду. Данные фитинги рассчитаны под приварку. Гайки изготовлены из латуни, а патрубки — из качественной нержавеющей стали.