Эскиз | Ду, мм | Для вставок с присоедини- тельным размером, соответствующим Ру, бар | Требуемое кол- во комплектов стержней | Кодовый номер одного комплекта | |||
32 | 10 | 1 | 149B5436 | ||||
40 | 10 | 149B5437 | |||||
50 | 10 | 149B5438 | |||||
65 | 10 | 149B5439 | |||||
80 | 10 | 149B5440 | |||||
100 | 10 | 149B5441 | |||||
125 | 10 | 149B5442 | |||||
150 | 10 | 149B5443 | |||||
200 | 10 | 2 | 149B5444 | ||||
200 | 16 | 149B008940 | |||||
250 | 10 | 149B5445 | |||||
250 | 16 | 149B008941 | |||||
300 | 10 | 149B5446 | |||||
300 | 16 | 149B008942 | |||||
350 | 10 | 149B5447 | |||||
350 | 16 | 149B008943 | |||||
400 | 10 | 149B5448 | |||||
400 | 16 | 149B008944 | |||||
450 | 10 | 149B5449 | |||||
450 | 16 | 149B008945 | |||||
500 | 10 | 149B5450 | |||||
500 | 16 | 149B008947 | |||||
600 | 10 | 149B5451 | |||||
600 | 16 | 149B008948 |
Эскиз | Условный проход Ду, мм | Условное давление Pу, бар |
Кол-во шпилек в одном комплекте |
Длина шпилек, мм | |||||
32 | 10/16 | 2 | 240 | ||||||
40 | 240 | ||||||||
50 | 295 | ||||||||
65 | 295 | ||||||||
80 | 320 | ||||||||
100 | 320 | ||||||||
125 | 340 | ||||||||
150 | 370 | ||||||||
200 | 410 | ||||||||
250 | 480 | ||||||||
300 | 480 | ||||||||
350 | 480 | ||||||||
400 | 500 | ||||||||
450 | 500 | ||||||||
500 | 500 | ||||||||
600 | 500 |
Комплект контрольных стержней предназначен для установки на антивибрационные компенсаторы Danfoss серии ZKB с гибкой резиновой вставкой. Контрольные стержни обеспечивают ограничение хода гибкой вставки, предотвращая ее разрушение при возникновении избыточных вибраций или температурных смещений, например, при сильных температурных перепадах, скачках давления или в результате ошибок, допущенных в процессе монтажа.
Комплект выполнен в виде двух монтажных пластин, которые соединяются между собой шпильками и устанавливаются на антивибрационный компенсатор. Длина шпилек, в зависимости от условного прохода, составляет от 240 до 500 мм.