9 | кольцо | Углеродистая сталь |
8 | Стопорный винт | Нерж. сталь 201 |
7 | Седло | EPDM |
6 | Прокладка | PTFE |
5 | Прокладка | PTFE |
4 | Пружина | Нерж. сталь 304 |
3 | Шток | Нерж. сталь 410 |
2 | Створка | Ковкий чугун EN-GJS-400-15 |
1 | Корпус | Чугун GJL 250 |
Поз. | Описание | Материал |
Ду | ØA | ØE | D | H | ØC | R | Вес (кг) | |
мм | дюйм | |||||||
40 | 1"1/2 | 92 | 66 | 7,5 | 43 | 41,1 | 25,5 | 1 |
50 | 2" | 107 | 66 | 7,5 | 43 | 41,1 | 28,8 | 1,3 |
65 | 2"1/2 | 126 | 80,7 | 8 | 46 | 64,6 | 36,1 | 1,8 |
80 | 3" | 141 | 95 | 8,5 | 64 | 62,6 | 43,4 | 3 |
100 | 4" | 161 | 117,8 | 9,5 | 64 | 84,2 | 52,8 | 3,9 |
125 | 5" | 191 | 145,6 | 10 | 70 | 119,8 | 65,7 | 5,7 |
150 | 6" | 217 | 170,5 | 11 | 76 | 141 | 78,6 | 8 |
200 | 8" | 272 | 224,8 | 12 | 89 | 201,5 | 104 | 14,3 |
250 | 10" | 327 | 266 | 14 | 114 | 229 | 127 | 24,9 |
300 | 12" | 377 | 310,8 | 15 | 114 | 279 | 148 | 33,5 |
350 | 14" | 437 | 360 | 22 | 127 | 333 | 173 | 55 |
400 | 16" | 487 | 410 | 25,4 | 140 | 383 | 199 | 75 |
450 | 18" | 537 | 450 | 27 | 152 | 420,6 | 218 | 101 |
500 | 20" | 592 | 505 | 29 | 152 | 475,5 | 245 | 111 |
600 | 24" | 700 | 624 | 32 | 178 | 589 | 303 | 172 |
700 | 28" | 820 | 720 | 30 | 229 | 670 | 349 | 291 |
800 | 32" | 930 | 825 | 32 | 241 | 770 | 398 | 390 |
Обратные клапаны CB 3448 Tecofi является эффективным средством перекрытия обратного потока воды в штатных системах центрального водоснабжения или частных системах кондиционирования. Изделие использует межфланцевое соединение с трубопроводом. Разрешена установка на трубах в вертикальном и горизонтальном положении. Для перекрытия направленных вниз потоков среды Ду должно составлять < 150 мм.
Материалы обратного клапана рассчитаны на долговременную надежную эксплуатацию. Корпус изготовлен из чугуна, створки клапана выполнены из кованого чугуна, а шток и пружина, отвечающая за своевременное перекрытие клапана, из высококачественной нержавеющей стали. Герметичность обеспечивает мембрана из эластичного синтетического каучука. Обратные клапаны Tecofi рассчитаны на рабочее давление до 16 бар и транспортировку среды с температурой до 110 градусов Цельсия.