8 | 2 | Винт | Сталь A2-70 |
7 | 2 | Гайка | Сталь A2-70 |
6 | 1 | Прокладка | Нитрил |
5 | 1 | Дренажная пробка | Углеродистая сталь |
4 | 1 | Кольцевое уплотнение | Нитрил |
3 | 1 | Шар с нитриловым покрытием |
-Aлюминий Ду<100) -Сталь (Ду >80) |
2 | 1 | Крышка |
Ковкий чугун EN-GJS-500-7 |
1 | 1 | Корпус | Ковкий чугун EN-GJS-500-7 |
Поз. | Кол-во | Описание | Материал |
Ду | L | H | Ø D | Ø K | n x Ø M |
Минимальное Давление открытия (миллибар) |
Вес (кг) | ||||
мм | дюйм | ||||||||||
40 | 1"1/2 | 180 | 100 | 150 | 110 | 4 x Ø19 | 6,9 | 5,63 | |||
50 | 2" | 200 | 113 | 165 | 125 | 4 x Ø19 | 12,6 | 7,44 | |||
65 | 2"1/2 | 240 | 135 | 185 | 145 | 4 x Ø19 | 20,5 | 9,94 | |||
80 | 3" | 260 | 165 | 200 | 160 | 4 x Ø19 | 12,0 | 12,8 | |||
100 | 4" | 300 | 203 | 220 | 180 | 4 x Ø19 | 16,0 | 17,9 | |||
125 | 5" | 350 | 247 | 250 | 210 | 4 x Ø19 | 41,6 | 27,6 | |||
150 | 6" | 400 | 284 | 285 | 240 | 8 x Ø23 | 25,7 | 38,1 | |||
200 | 8" | 500 | 380 | 340 | 295 | 8 x Ø23 | 26,7 | 71,4 | |||
250 | 10" | 600 | 464 | 400 | 350 | 12 x Ø23 | 32,5 | 118,7 | |||
300 | 12" | 700 | 556 | 455 | 400 | 12 x Ø23 | 35,7 | 174,6 | |||
350 | 14" | 800 | 651 | 505 | 460 | 16 x Ø23 | 54,2 | 271 | |||
|
16" |
|
|
565 |
515 |
16 x Ø28 |
64,0 |
411,6 |
Клапан обратный шаровой фланцевый CBL3240 устанавливают в трубопроводах и системах водоочистки. Благодаря этому можно автоматически перекрыть обратный поток среды.
Обратные клапаны используются в очищенной среде или в сточных водах, также применимы в вязких жидкостях. Ковкий чугун корпуса и крышки обеспечивает надежную и эффективную работу. Пробка и болты выполнены из нержавеющей стали. Шар, покрытый нитрилом, может самоочищаться.
Обратные клапаны Tecofi устанавливаются в горизонтальном или вертикальном положении.
Рабочее давление — 16 бар.
Рабочая температура — до +100 °C.