7 | Ручка | Сталь |
6 | Винт корпуса | Сталь DIN 933 5.6 |
5 | Шток | Нерж. сталь 304 |
4 | Крышка | Чугун EN GJL‐250 |
3 | Седловое уплотнение | PTFE |
2 | Шар | Нерж. сталь 303 |
1 | Корпус | Чугун EN GJL‐250 |
Поз. | Описание | Материал |
Ду | L | L1 | E | P | H | H1 | C | D | K | e | b | n1x I1 |
Вес (кг) |
|
мм | дюйм | |||||||||||||
15 | 1/2" | 115 | 49 | 170 | 13 | 92 | 48,5 | 45 | 95 | 65 | 2 | 14 | 4x14 | 2,12 |
2 | 3/4" | 120 | 55,5 | 170 | 17 | 95,5 | 53 | 58 | 105 | 75 | 2 | 16 | 4x14 | 2,72 |
25 | 1" | 125 | 51,5 | 170 | 24 | 102,2 | 59,5 | 68 | 115 | 85 | 2 | 16 | 4x14 | 3,62 |
32 | 1"1/4 | 130 | 53 | 170 | 31 | 114,7 | 72 | 78 | 140 | 100 | 2 | 16 | 4x18 | 5,32 |
40 | 1"1/2 | 140 | 61 | 302,5 | 38 | 119 | 77 | 88 | 150 | 110 | 3 | 16 | 4x18 | 6,90 |
50 | 2" | 150 | 62 | 302,5 | 50 | 127 | 85 | 102 | 165 | 125 | 3 | 18 | 4x18 | 9,00 |
65 | 2"1/2 | 170 | 81,5 | 335 | 65 | 141 | 98 | 122 | 185 | 145 | 3 | 18 | 4x18 | 11,68 |
80 | 3" | 180 | 79 | 335 | 80 | 151,5 | 109 | 138 | 200 | 160 | 3 | 20 | 8x18 | 14,68 |
100 | 4" | 190 | 94 | 350 | 100 | 176,5 | 134 | 158 | 220 | 180 | 3 | 20 | 8x18 | 20,23 |
125 | 5" | 200 | 120,5 | 350 | 125 | 208 | 165 | 188 | 250 | 210 | 3 | 22 | 8x M16 | 33,73 |
150 | 6" | 210 | 155 | 500 | 150 | 254,5 | 190 | 212 | 285 | 240 | 3 | 22 | 8xM20 | 49,77 |
200 | 8" | 400 | 190 | 500 | 200 | 293,5 | 229 | 268 | 340 | 295 | 3 | 24 | 12 x22 | 81,77 |
Шаровые краны Tecofi BS3242 применяются в трубопроводах систем водоснабжения, теплоснабжения, в промышленных трубопроводах в качестве запорного устройства для отсекания потока рабочей среды. Полный проход обеспечивает практически стопроцентное отсутствие гидродинамических потерь в открытом состоянии.
Кран в чугунном корпусе имеет шар из нержавеющей стали, управляется ручкой из нержавеющей стали.
Седловые уплотнения выполнены из PTFE, что обеспечивает высокую степень герметичности.
Шаровые краны поставляются в широком ассортименте типоразмеров: от Ду 15 до Ду 200. Конструкция предусматривает возможность установки электрического привода.