6 | 1 | Диск | Латунь |
5 | 1 | Прокладка | Нитрил |
4 | 1 | Малый поплавок | Полипропилен |
3 | 1 | Kлетка | Полиамид 6 |
2 | 1 | Крышка | Ковкий чугун |
1 | 1 | Корпус | Ковкий чугун |
Поз. | Кол-во | Описание | Материал |
Ду | H | L | W |
Вес (кг) |
|
мм | дюйм | ||||
40 | 1"1/2 | 255 | 180 | 150 | 11 |
50 | 2" | 260 | 180 | 165 | 11 |
65 | 2"1/2 | 260 | 180 | 185 | 12 |
80 | 3" | 260 | 180 | 200 | 14,5 |
100 | 4" | 320 | 265 | 235 | 24,2 |
125 | 5" | 320 | 265 | 270 | 27 |
150 | 6" | 320 | 265 | 300 | 31,5 |
200 | 8" | 450 | 345 | 360 | 56 |
250 | 10" | 810 | 440 | 425 | 180 |
Ду | H | L | W |
Вес (кг) |
|
мм | дюйм | ||||
40 | 1"1/2 | 255 | 325 | 150 | 17 |
50 | 2" | 260 | 325 | 165 | 17 |
65 | 2"1/2 | 260 | 325 | 185 | 20,1 |
80 | 3" | 260 | 325 | 200 | 20,4 |
100 | 4" | 320 | 370 | 220 | 31,2 |
125 | 5" | 320 | 370 | 250 | 32 |
150 | 6" | 320 | 370 | 285 | 34 |
200 | 8" | 450 | 370 | 340 | 64 |
250 | 10" | 810 | 580 | 405 | 181 |
Ду | H | L | W |
Вес (кг) |
|
мм | дюйм | ||||
40 | 1"1/2 | 255 | 180 | 150 | 11 |
50 | 2" | 260 | 180 | 165 | 11 |
65 | 2"1/2 | 260 | 180 | 185 | 12 |
80 | 3" | 260 | 180 | 200 | 14,5 |
100 | 4" | 320 | 265 | 235 | 24,2 |
125 | 5" | 320 | 265 | 270 | 27 |
150 | 6" | 320 | 265 | 300 | 31,5 |
200 | 8" | 450 | 345 | 375 | 57 |
250 | 10" | 810 | 440 | 450 | 185 |
Двухкамерные воздухоотводчики Tecofi PVT контролируют наличие воздуха в системах с жидким носителем, тогда как предохранительные клапаны Tecofi предохраняют трубопровод от чрезмерного давления.
В категории «Предохранительные клапаны» предлагаются модели воздухоотводчиков, которые могут работать с чистой водой. Эти устройства удаляют воздух в больших объемах при заливке жидкости в трубопровод, всасывают его при спуске жидкостей, удаляют воздушные карманы во время работы системы.
Материалом производства корпуса служит ковкий чугун. Установка на трубопровод проводится посредством фланцевого соединения.
Максимальная температура — 80°C.
Максимальное давление — 10/16/25/40 бар.