6 | 1 | Диск | Латунь |
5 | 1 | Прокладка | Нитрил |
4 | 1 | Малый поплавок | Полипропилен |
3 | 1 | Kлетка | Полиамид 6 |
2 | 1 | Крышка | Ковкий чугун |
1 | 1 | Корпус | Ковкий чугун |
Поз. | Кол-во | Описание | Материал |
Ду | H | L | W |
Вес (кг) |
|
мм | дюйм | ||||
40 | 1"1/2 | 255 | 180 | 150 | 11 |
50 | 2" | 260 | 180 | 165 | 11 |
65 | 2"1/2 | 260 | 180 | 185 | 12 |
80 | 3" | 260 | 180 | 200 | 14,5 |
100 | 4" | 320 | 265 | 235 | 24,2 |
125 | 5" | 320 | 265 | 270 | 27 |
150 | 6" | 320 | 265 | 300 | 31,5 |
200 | 8" | 450 | 345 | 360 | 56 |
250 | 10" | 810 | 440 | 425 | 180 |
Ду | H | L | W |
Вес (кг) |
|
мм | дюйм | ||||
40 | 1"1/2 | 255 | 180 | 150 | 10,5 |
50 | 2" | 260 | 180 | 165 | 10,5 |
65 | 2"1/2 | 260 | 180 | 185 | 12 |
80 | 3" | 260 | 180 | 200 | 12 |
100 | 4" | 320 | 265 | 220 | 24 |
125 | 5" | 320 | 265 | 250 | 26 |
150 | 6" | 320 | 265 | 285 | 30 |
200 | 8" | 450 | 345 | 340 | 54 |
250 | 10" | 810 | 440 | 405 | 175 |
Ду | H | L | W |
Вес (кг) |
|
мм | дюйм | ||||
40 | 1"1/2 | 255 | 180 | 150 | 11 |
50 | 2" | 260 | 180 | 165 | 11 |
65 | 2"1/2 | 260 | 180 | 185 | 12 |
80 | 3" | 260 | 180 | 200 | 14,5 |
100 | 4" | 320 | 265 | 235 | 24,2 |
125 | 5" | 320 | 265 | 270 | 27 |
150 | 6" | 320 | 265 | 300 | 31,5 |
200 | 8" | 450 | 345 | 375 | 57 |
250 | 10" | 810 | 440 | 450 | 185 |
Если предохранительные клапаны Tecofi служат для предотвращения роста давления в трубопроводе, то воздухоотводчики Tecofi PVD предназначаются для выпуска воздушных масс при заливке системы и допуска воздуха в трубы при спуске.
Эти однокамерные воздухоотводчики двойного действия, представленные в разделе «Предохранительные клапаны», могут работать с такой рабочей средой, как чистая вода.
В качестве материала производства корпуса применяется ковкий чугун. Чтобы смонтировать устройство на трубопровод, используется соединение фланцевого типа.
Максимальная температура — 80°C.
Максимальное давление — 10/16/25/40 бар.