16 | 1 | Штурвал | |
15 | 1 | Винт | Нерж. сталь |
14 | 1 | Гайка | Нерж. Сталь 304 |
13 | 1 | Винт | Латунь |
12 | 1 | Напылник | Нитрил |
11 | 1 |
Кольцевая прокладка |
ЭПДМ |
10 | 3 | Кольцевая прокладка | Нитрил |
9 | 1 |
Кольцевая прокладка |
ЭПДМ |
8 | 1 | Прокладка штока | PTFE |
7 | 2 | Кольцевая прокладка | ЭПДМ |
6 | 1 | Крышка | Ковкий чугун GGG50 |
5 | 1 | Прокладка | ЭПДМ |
4 | 1 | Шток | Нерж. сталь 420 |
3 | 1 | Гайка штока | Латунь |
2 | 1 | Клин | Ковкий чугун GGG50, покрытый ЭПДМ |
1 | 1 | Корпус | Ковкий чугун GGG50 |
Поз. | Кол-во | Описание | Материал |
Ду | L | H | ØD | Ød | K | M | h | T | ØA | ØB | ØC | E | S | n- Øb |
Вес (кг) |
|||||
мм | дюйм | Ру10 | Ру16 | Ру10 | Ру16 | Ру10 | Ру16 | Ру10 | Ру16 | |||||||||||
40 | 2"1/2 | 240 | 220 | 180 | 20 | 14,3 | 8 | 20 | 29 | 150 | 110 | 84 | 16 | 3 | 4 x Ø19 | 11,2 | ||||
50 | 2" | 250 | 230 | 180 | 20 | 14,3 | 8 | 20 | 29 | 165 | 125 | 99 | 16 | 3 | 4 x Ø19 | 11,8 | ||||
60 / 65 | 2"1/4 / 2"1/2 | 270 | 265 | 200 | 24 | 17,3 | 10 | 20 | 33 | 185 | 135 / 145 | 118 | 16 | 3 | 4 x Ø19 | 14,4 | ||||
80 | 3" | 280 | 290 | 200 | 24 | 17,3 | 10 | 20 | 33 | 200 | 160 | 132 | 16 | 3 | 8 x Ø19 | 15,2 | ||||
100 | 4" | 300 | 335 | 250 | 28 | 19,3 | 10 | 20 | 38 | 220 | 180 | 156 | 16 | 3 | 8 x Ø19 | 20,2 | ||||
125 | 5" | 325 | 380 | 250 | 28 | 19,3 | 10 | 20 | 38 | 250 | 210 | 184 | 16 | 3 | 8 x Ø19 | 33 | ||||
150 | 6" | 350 | 415 | 300 | 28 | 19,3 | 10 | 20 | 38 | 285 | 240 | 211 | 16 | 3 | 8 x Ø23 | 35 | ||||
200 | 8" | 400 | 510 | 300 | 30 | 24,3 | 10 | 20 | 42 | 340 | 295 | 266 | 17 | 3 | 8 x Ø23 | 12 x Ø23 | 64 | |||
250 | 10" | 450 | 600 | 350 | 36 | 27,3 | 12 | 25 | 47 | 400 | 350 | 355 | 319 | 19 | 3 | 12 x Ø23 | 12 x Ø28 | 87 | ||
300 | 12" | 500 | 690 | 350 | 36 | 27,3 | 12 | 25 | 47 | 455 | 400 | 410 | 370 | 20,5 | 4 | 12 x Ø23 | 12 x Ø28 | 147 | ||
400 | 16" | 600 | 855 | 400 | 38 | 27,3 | 12 | 25 | 47 | 565 | 580 | 515 | 525 | 480 | 24 | 20,5 | 4 | 16 x Ø28 | 16 x Ø31 | 251 |
Задвижки Tecofi VOC4240 рассчитаны на работу в коммуникациях снабжения питьевой водой, оросительных и водоочистительных сетях, системах пожаротушения. Эти задвижки отличаются отсутствием застойных зон.
Крышка позволяет с легкостью присоединять привод.
Для монтажа используются соединения в виде фланцев. Чтобы управлять задвижками, имеется штурвал с невыдвижным штоком. Задвижку можно закрывать по часовой стрелке.
Для производства корпуса, клина, штурвала и крышки использован ковкий чугун. Клин имеет покрытие из EPDM — этилен-пропиленового каучука. Материалом штока служит нержавеющая сталь.
Рабочие температуры ограничены уровнями -10…+130 °C.
Максимальное рабочее давление — 16/25 бар.