7 | Штурвал | Ковкий чугун GGG 50 |
6 | Гайка сальника | Латун |
5 | Шток | Нерж. сталь 420 |
4 | Крышка | Ковкий чугун GGG 50 |
3 | Гайка штока | Латун |
2 | Клин |
Ковкий чугун GGG 50+ ЭПДМ |
1 | Корпус | Ковкий чугун GGG 50 |
Поз. | Описание | Материал |
Ду | L | H | ØD2 | ØD | ØK | b | W | n -Ød |
Вес (кг) |
|
мм | дюйм | |||||||||
40 | 2"1/2 | 140 | 232 | 84 | 150 | 110 | 19 | 180 | 4 x Ø19 | 8 |
50 | 2" | 150 | 266 | 99 | 165 | 125 | 19 | 180 | 4 x Ø19 | 10 |
65 | 2"1/2 | 170 | 275 | 118 | 185 | 145 | 19 | 180 | 4 x Ø19 | 12 |
80 | 3" | 180 | 295 | 132 | 200 | 160 | 19 | 200 | 8 x Ø19 | 16 |
100 | 4" | 190 | 340 | 156 | 235 | 190 | 19 | 250 | 8 x Ø23 | 22 |
125 | 5" | 200 | 385 | 184 | 270 | 220 | 19 | 280 | 8 x Ø28 | 32 |
150 | 6" | 210 | 420 | 211 | 300 | 250 | 20 | 300 | 8 x Ø28 | 41 |
200 | 8" | 230 | 520 | 274 | 360 | 310 | 22 | 350 | 12 x Ø28 | 72 |
250 | 10" | 250 | 635 | 330 | 425 | 370 | 24,5 | 400 | 12 x Ø31 | 101 |
300 | 12" | 270 | 713 | 389 | 485 | 430 | 27,5 | 500 | 16 x Ø31 | 155 |
350 | 14" | 290 | 875 | 448 | 555 | 490 | 30 | 600 | 16 x Ø34 | 195 |
400 | 16" | 310 | 978 | 503 | 620 | 550 | 32 | 600 | 16 x Ø37 | 277 |
Задвижки Tecofi — одна из разновидностей регулирующих трубопроводных устройства, используемых для регулировки потока среды на трубопроводах различного назначения.
Арматура оснащена специальным штурвалом, с помощью которого выполняется управление устройством. Особенностью данной модели является невыдвижной шток. Модели данного типа обеспечивают необходимый уровень регулировок потока и нужную герметичность. Тип монтажа — фланцевый, рабочий проход 40-350 мм, рабочее давление до 25 бар.
Купить задвижки VOC4251C-00, компании Tecofi вы можете в нашем интернет-магазине. Мы производим оптовые и единичные продажи трубопроводной арматуры разных видов.