Материал корпуса / body material | A | C | F | A | C | E | |
Исполнение / type | 31; 41 | 33,43 | 32 | ||||
1 | Корпус / body | EN – GJL-250 JL1040 | EN – GJL-400-18 JS 1025 | GP240GH 1.0619 | EN – GJL-250 JL1040 | EN – GJL-400-18 JS 1025 | CuSn5Zn5Pb5-C |
2 | Крышка / bonnet | EN – GJL-250 JL1040 | EN – GJL-400-18 JS 1025 | GP240GH 1.0619 | EN – GJL-250 JL1040 | EN – GJL-400-18 JS 1025 | CuSn5Zn5Pb5-C |
3 | Клапан / disc | X20Cr13 1.4021 | CuSn10 |
DN15-32 CuZn35Ni DN40-300 CuSn5Zn5Pb5-C |
|||
4 | Кольцо клапана / seat ring | X12Cr13 1.4006 | CuSn10 | CuSn5Zn5Pb5-C | |||
5 | Шток / stem | X20Cr13 1.4021 | CuSn10 |
DN15-32 CuZn35Ni DN40-300 CuSn5Zn5Pb5-C |
|||
6 | Прокладка / gasket | Графит CrNi/ graphite CrNi | FA1 | ||||
7 | Пружина / spring | X17CrNi16-2 1.4057 | CuSn6 | - | |||
8 | Болт 6k/ hexagon bolt | 8.8 A2A | |||||
Макс. Температура/ max. temperature | 300oC | 350oC | 400oC | 225oC |
DN |
PN 16 PN 25 PN 40 |
PN 16 | PN 25 | PN 40 |
PN 16 PN 25 |
PN 40 | A, C | F | E | |||||||||||
L | D | d | K | nxdo | D | d | K | nxdo | D | d | K | nxdo | h | H | h | H | ||||
mm | Кг | |||||||||||||||||||
15 | 130 | 95 | 46 | 65 | 4x14 | 95 | 46 | 65 | 4x14 | 95 | 45 | 65 | 4x14 | 5 | 56 | 6 | 75 | 2,1 | 3,5 | 3,5 |
20 | 150 | 105 | 56 | 75 | 4x14 | 105 | 56 | 75 | 4x14 | 105 | 58 | 75 | 4x14 | 5 | 56 | 6 | 75 | 2,7 | 4,5 | 4,0 |
25 | 160 | 115 | 65 | 85 | 4x14 | 115 | 65 | 85 | 4x14 | 115 | 68 | 85 | 4x14 | 8 | 67 | 6 | 75 | 3,8 | 5,5 | 5,0 |
32 | 180 | 140 | 76 | 100 | 4x19 | 140 | 76 | 100 | 4x19 | 140 | 78 | 100 | 4x18 | 8 | 76 | 10 | 91 | 5,5 | 8,0 | 6,0 |
40 | 200 | 150 | 84 | 110 | 4x19 | 150 | 84 | 110 | 4x19 | 150 | 88 | 110 | 4x18 | 11 | 89 | 10 | 91 | 7,4 | 11,0 | 8,5 |
50 | 230 | 165 | 99 | 125 | 4x19 | 165 | 99 | 125 | 4x19 | 165 | 102 | 125 | 4x18 | 14 | 96 | 16,5 | 124 | 9,5 | 14,0 | 11,0 |
65 | 290 | 185 | 118 | 145 | 4x19 | 185 | 118 | 145 | 8x19 | 185 | 122 | 145 | 8x18 | 17 | 104 | 16,5 | 125 | 15,0 | 23,0 | 15,0 |
80 | 310 | 200 | 132 | 160 | 8x19 | 200 | 132 | 160 | 8x19 | 200 | 138 | 160 | 8x18 | 21 | 124 | 25 | 175 | 20,0 | 30,0 | 20,0 |
100 | 350 | 220 | 156 | 180 | 8x19 | 235 | 156 | 190 | 8x23 | 235 | 162 | 190 | 8x22 | 25 | 161 | 25 | 176 | 29,0 | 47,0 | 25,0 |
125 | 400 | 250 | 184 | 210 | 8x19 | 270 | 184 | 220 | 8x28 | 270 | 188 | 220 | 8x26 | 32 | 174 | 40 | 260 | 41,0 | 70,0 | 40,0 |
150 | 480 | 285 | 211 | 240 | 8x23 | 300 | 211 | 250 | 8x28 | 300 | 218 | 250 | 8x26 | 38 | 197 | 40 | 260 | 66,0 | 96,0 | 55,0 |
200 | 600 | 340 | 266 | 295 | 12x23 | 360 | 274 | 310 | 12x28 | 375 | 285 | 320 | 12x30 | 50 | 248 | 50 | 270 | 111 | 100 | 95 |
250 | 730 | 405 | 319 | 355 | 12x28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 295 | - | - | 196 | - | 140 |
300 | 850 | 460 | 370 | 410 | 12x28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 315 | - | - | 302 | - | 250 |
Обратные клапаны Zetkama 287А подъемные с прямым действием работают в автоматическом режиме. Эта защитная арматура устанавливается в водопроводных, отопительных, вентиляционных сетях с целью предотвращения возможности обратного движения рабочих сред. Обратные клапаны рассчитаны на работу с водой, составами гликоля, паром, воздухом.
Для фиксации клапанов предусмотрены соединения фланцевого типа. Устройства отличаются компактностью, они не требуют дополнительного ухода.
Материалом изготовления корпуса и крышки служит серый чугун, диска, седла и штока — антикоррозионная сталь.
Рабочая температура — +300 °С.
Условное давление — 16 бар.